
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 更新時間:2021-08-19
更新時間:2021-08-19       瀏覽次數(shù):1198
瀏覽次數(shù):1198非洲豬瘟檢疫檢測設(shè)備_風途廠家提供Karantin i oprema za testiranje afri?ke svinjske kuge型號:FT-CW32在檢測過程中,可設(shè)置試驗對照,如陽性對照、陰性對照(包括陰性樣本對照和試劑空白對照)。為保證試驗的準確性,可將陰、陽性對照設(shè)置兩個重復,選擇不同序列引物進行PCR擴增和重復試驗等。實驗室應配備滿足檢測需求(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)的設(shè)備和設(shè)施間,高通量的檢測設(shè)備盡量做到一用一" 備。
熒光定量PCR儀是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環(huán)組件、微量熒光檢測光學系統(tǒng)、微電路控制系統(tǒng)、計算機及應用軟件組成。
技術(shù)指標:
| 機 型 | CW32 | |
| 外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
| 凈 重 | 5.7 kg | |
| 電氣參數(shù) | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0x2(前置) | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 運行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
| 運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
| 海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
| 噪聲等級 | A計權(quán),<60dB @ 1.0m | |
| 樣本參數(shù) | ||
| 樣本容量 | 32 x 0.2 mL | |
| 試管類型 | 單管,八聯(lián)管 | |
| 樣本容積 | 15~100uL | |
| 溫度特性 | ||
| 加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |
| 溫度范圍 | 4~100°C | |
| 大升溫速率 | 6°C/s | |
| 平均升溫速率 | 4°C/s | |
| 大降溫速率 | 5°C/s | |
| 平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
| 控溫精度 | ±0.1℃ | |
| 控溫準確度 | ±0.1℃ | |
| 溫度均勻性 | ±0.25℃ | |
| 光學特性 | ||
| 通道數(shù) | 4通道 | |
| 發(fā)光器件 | 4色高亮LED | |
| 采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
| 適配探針或染料 | 1: FAM,  SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD,  EGFP | |
| 檢測分析 | ||
| 檢測靈敏度 | 單拷貝 | |
| 線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
| 線性相關(guān)系數(shù) | >0.999 | |
| 通道串擾 | 無串擾 | |
| 檢測重復性 | ^ 1.0% | |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-SL1大壩滲流監(jiān)測分析系統(tǒng) FT-CS80+水深水溫探測儀 FT-CS50+多功能超聲波測深儀 FT-SXJ1水下搜救機器人 FT-SL1水利滲流量監(jiān)測設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-23
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml